A continuación móstrase unha relación dos técnicos en activo ordenados por categoría do título, nome do técnico ou data de obtención, segundo selecciónese.
| Técnico | Título ![]() |
Data de obtención | |
| 1 | Rodríguez Pérez, Félix | Maestro | Set 1972 |
| 2 | Pueyo González, Francisco | Maestro | Set 1985 |
| 3 | Mariño Negrón, Manuel | Maestro | Set 1985 |
| 4 | Bravo Díaz, Ramiro | Maestro | Set 1992 |
| 5 | Villadóniga Martín, J. Manuel | Maestro | Set 1992 |
| 6 | Rivas Portela, Carolina | Monitor Nacional (1er nivel) | Ago 2004 |
| 7 | Piñeiro Fuentes, José | Monitor Nacional (1er nivel) | Ago 1999 |
| 8 | Díaz Luis, Luis Miguel | Monitor Nacional | Ago 2002 |
| 9 | Henderson, John | Monitor Nacional | Set 2002 |
| 10 | Bugallo, Araceli | Monitor Nacional | Set 2002 |
| 11 | Carballo Pérez, Antonio | Monitor Nacional | Oct 1974 |
| 12 | Cabañas Toyos, José | Monitor Autonómico | Xuñ 2003 |
| 13 | Trigo Rodríguez, Kilian | Monitor Autonómico | Xuñ 2003 |
| 14 | Robles Soneira, Leticia | Monitor Autonómico | Abr 2005 |
| 15 | Romero Román, Alberto | Monitor Autonómico | Abr 2005 |
| 16 | Uría Montero, Juan | Monitor Autonómico | Oct 2005 |
| 17 | Fernández, José María | Monitor Autonómico | Oct 2006 |
| 18 | Ossorio Astray, Luís | Monitor Autonómico | Oct 2006 |
| 19 | Dequidt Martínez, Diego | Monitor Autonómico | Oct 2006 |
| 20 | Rodríguez Alba, Carlos | Monitor Autonómico | Oct 2002 |
| 21 | Domínguez, Amaya | Monitor Autonómico | Oct 2002 |
| 22 | Temó Semanat, Amauris | Monitor Autonómico | Oct 1999 |
| 23 | López Borrazás, Juan Ricardo | Monitor Autonómico | Oct 1991 |
| 24 | Rilo González, Lucía | Monitor Autonómico | Oct 1991 |
| 25 | Cano Diosa, Rosa | Monitor Autonómico | Oct 1994 |
| 26 | Rodríguez Catoira, Ignacio | Monitor Autonómico | Oct 1994 |
| 27 | Carretero García, Miriam | Monitor Autonómico | Oct 1994 |
| 28 | Ballesteros Canel, Ruth | Monitor Autonómico | Oct 1994 |
| 29 | Carretero García, Enrique | Monitor Autonómico | Oct 1998 |
| 30 | Varela Martínez, Marta | Monitor Autonómico | Oct 1998 |
| 31 | Fuentes, Pablo | Monitor Autonómico | Oct 2002 |
© 1999-2009 www.fgesgrima.com · Complejo polideportivo · Avenida de Glasgow, 13 · 15008 A Coruña