Como ejemplo, estos son los primeros clasificados actualmente del ranking absoluto de florete masculino. Acceda para ver todas las clasificaciones
| Puesto | Apellidos, Nombre | Categoría | Club | T1 | T2 | CG 2010 | P. Aut. |
| 1 | Villadóniga, Jesús Manuel | Abs | CECO | 26 | 20 | 64 | 90 |
| 2 | Ossorio Astray, Luis | M-20 | CECO | 14 | 20 | 52 | 72 |
| 3 | Rilo González, Emilio | Abs | CETAF | 14 | 32 | 28 | 60 |
| - | Souto Minguez, Miguel | Abs | CECO | 20 | 14 | 40 | 60 |
Calendario de actividades de la temporada en curso
Resultados nacionales e internacionales de la temporada
| Fecha | Campeonato (Localidad) | Tiradores | ||||||||
| 26/06/2010 | Campeonato de España absoluto 1ª categoría florete (Alcobendas) |
|
Como ejemplo, estos son algunos de los tiradores registrados en la federación. Acceda para ver tódos los tiradores y ver sus mejores resultados
| Tirador | Categoría | Club | |
| 1 | Patiño, Cid | M-15 | CETAF |
| 2 | Guerra, César | M-15 | COMES |
| 3 | Portela, Manuel | Abs | AGEA |
A continuación se muestra una relación de los árbitros en activo ordenados por categoría o nombre del árbitro, según se seleccione.
Árbitro ![]() |
Florete | Espada | Sable | |
| 1 | Abad Sánchez, Cristina | A | ||
| 2 | Ballesteros Canel, Ruth | N | N | N |
| 3 | Bravo Díaz, Ramiro | I-B | I-B | N |
© 1999-2009 www.fgesgrima.com · Complejo polideportivo · Avenida de Glasgow, 13 · 15008 A Coruña